<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>StatusZwo &#124; Webdesign &#38; Grafikdesign aus Bayreuth</title>
	<atom:link href="http://www.statuszwo.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.statuszwo.com</link>
	<description>StatusZwo bietet professionelles Design aus Bayreuth &#124; Webdesign, Grafikdesign, Malerei</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 13:34:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Redesign des Logos der Praxis Zagomed</title>
		<link>http://www.statuszwo.com/portfolio/grafikdesign-statuszwo/redesign-des-logos-der-praxis-zagomed/</link>
		<comments>http://www.statuszwo.com/portfolio/grafikdesign-statuszwo/redesign-des-logos-der-praxis-zagomed/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 20:12:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>statuszwo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafikdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.statuszwo.com/?p=977</guid>
		<description><![CDATA[Neugestaltung des Logos. Bei der Neugestaltung des Logos der Firma Zagomed wurden bereits vorhandenen Elemente überarbeitet und eine harmonischere Farbgebung gewählt. Somit ist neuer frischer Look entstanden, ohne die Wiedererkennung zu beeinträchtigen. &#160; Firmen Logo Praxis &#124;  ZAGOMED]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Neugestaltung des Logos.</h2>
<p>Bei der Neugestaltung des Logos der Firma Zagomed wurden bereits vorhandenen Elemente überarbeitet und eine harmonischere Farbgebung <span id="more-977"></span>gewählt. Somit ist neuer frischer Look entstanden, ohne die Wiedererkennung zu beeinträchtigen.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-size: x-small;">Firmen Logo</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-811" title="logo-atmosphair" src="http://www.statuszwo.com/_mystuff/blog-head/grafik-logozagomed_580x250.jpg" alt="" width="580" height="250" /></span></p>
<p>Praxis |  <strong>ZAGOMED</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.statuszwo.com/portfolio/grafikdesign-statuszwo/redesign-des-logos-der-praxis-zagomed/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logo und Visitenkarte für Friseurstudio &#8211; Hair Lounge</title>
		<link>http://www.statuszwo.com/portfolio/grafikdesign-statuszwo/logo-und-visitenkarte-fur-friseurstudio-hair-lounge/</link>
		<comments>http://www.statuszwo.com/portfolio/grafikdesign-statuszwo/logo-und-visitenkarte-fur-friseurstudio-hair-lounge/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 17:08:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>statuszwo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafikdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.statuszwo.com/?p=954</guid>
		<description><![CDATA[Logo &#038; Visitenkarte. Für das Friseurstudio Hair Lounge Jane Laurenz wurden nach Vorgaben der Kundin Logo und Visitenkarte entwickelt. Die Farben wurden an das Farbkonzept des Salons (Schwarz/Weiß &#8211; Silber) angepasst. Die Besonderheit des Logos besteht darin, dass in dem &#8220;H&#8221; von Hair Lounge auch die initialen der Inhaberin &#8220;JL&#8221; zu erkennen sind. &#160; Firmen Logo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Logo &#038; Visitenkarte.</h2>
<p>Für das Friseurstudio <strong>Hair Lounge Jane Laurenz</strong> wurden nach Vorgaben der Kundin Logo und Visitenkarte<span id="more-954"></span> entwickelt. Die Farben wurden an das Farbkonzept des Salons (Schwarz/Weiß &#8211; Silber) angepasst. Die Besonderheit des Logos besteht darin, dass in dem &#8220;H&#8221; von Hair Lounge auch die initialen der Inhaberin &#8220;JL&#8221; zu erkennen sind.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-size: x-small;">Firmen Logo<br /></span></p>
<p><img src="../../../_mystuff/blog-head/grafik-logohairlounge_580x250.jpg" alt="Logo" /></p>
<p><span style="font-size: x-small;">Visitenkarte<br /></span></p>
<p><img src="../../../_mystuff/blog-head/grafik-logohairlounge-2_580x250.jpg" alt="Logo" /></p>
<p>Friseurstudio |  <strong>Hair Lounge Jane Laurenz</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.statuszwo.com/portfolio/grafikdesign-statuszwo/logo-und-visitenkarte-fur-friseurstudio-hair-lounge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wandbild &#8211; Skyline</title>
		<link>http://www.statuszwo.com/portfolio/malerei-statuszwo/wandbild-skyline/</link>
		<comments>http://www.statuszwo.com/portfolio/malerei-statuszwo/wandbild-skyline/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 06:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>statuszwo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Malerei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.statuszwo.com/?p=867</guid>
		<description><![CDATA[Wandbild Skyline Dieses moderne Wandbild, das mit Acrylfarben auf Leinwand gemalt wurde, ist nach einer Vorlage des Kunden umgesetzt worden. Es wurde im schwarz/weiß Look gehalten um sich perfekt in das Wohnambiente einzufügen. &#160; komplette Ansicht Bildmaße &#124;  50cm x 100cm]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Wandbild Skyline</h2>
<p>Dieses moderne Wandbild, das mit Acrylfarben auf Leinwand gemalt wurde, ist nach einer Vorlage des Kunden<span id="more-867"></span> umgesetzt worden. Es wurde im schwarz/weiß Look gehalten um sich perfekt in das Wohnambiente einzufügen.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-size: x-small;">komplette Ansicht<br /></span><img class="alignnone size-full wp-image-896" title="malerei-skyline" src="http://www.statuszwo.com/wp-content/uploads/2011/06/malerei-skyline2_580x250.jpg" alt="" width="580" height="250" /></p>
<p>Bildmaße |  <strong>50cm x 100cm</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.statuszwo.com/portfolio/malerei-statuszwo/wandbild-skyline/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobility Webseite</title>
		<link>http://www.statuszwo.com/portfolio/webdesign-statuszwo/mobility-webseite/</link>
		<comments>http://www.statuszwo.com/portfolio/webdesign-statuszwo/mobility-webseite/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 12:54:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>statuszwo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.statuszwo.com/?p=772</guid>
		<description><![CDATA[CMS Webseite realisiert mit WordPress. Für den Skateboardhersteller PS Mobility wurde die Webseite per Content-Managment-System erstellt, um alle Funktionen aus dem Administrationsbereich selbst verwalten zu können. Die Webseite wurde individuell auf den Kunden abgestimmt, jedes Board ist mit einer Slideshow ausgestattet worden um mehrere Ansichten und Details zu präsentieren. &#160; Webseite mit Slideshow Boardhersteller &#124; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>CMS Webseite realisiert mit WordPress.</h2>
<p>Für den Skateboardhersteller PS Mobility wurde die Webseite per Content-Managment-System erstellt<span id="more-772"></span>, um alle Funktionen aus dem Administrationsbereich selbst verwalten zu können. Die Webseite wurde individuell auf den Kunden abgestimmt, jedes Board ist mit einer Slideshow ausgestattet worden um mehrere Ansichten und Details zu präsentieren.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-size: x-small;">Webseite mit Slideshow<br /><img class="alignnone size-full wp-image-851" title="web-mobility" src="http://www.statuszwo.com/wp-content/uploads/2011/06/web-mobility3_580x250.jpg" alt="" width="580" height="250" /><br /></span></p>
<p>Boardhersteller |  <strong>PS Mobility</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.statuszwo.com/portfolio/webdesign-statuszwo/mobility-webseite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bekleidungsgrafiken im Vintage Look</title>
		<link>http://www.statuszwo.com/portfolio/grafikdesign-statuszwo/bekleidungsgrafiken-im-vintage-look/</link>
		<comments>http://www.statuszwo.com/portfolio/grafikdesign-statuszwo/bekleidungsgrafiken-im-vintage-look/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 12:53:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>statuszwo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafikdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.statuszwo.com/?p=754</guid>
		<description><![CDATA[Design für Bekleidungs-Label Die Grafiken wurden für das Label SOUTH NORDIC im Vintage-Look gestaltet, welche auf  T-Shirts, Polos, Sweatshirts, Mützen und weiteren Textilien als Aufdruck oder Stickerei appliziert wurden. &#160; Illustrationen Label &#124;  South Nordic]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Design für Bekleidungs-Label</h2>
<p>Die Grafiken wurden für das Label SOUTH NORDIC im Vintage-Look gestaltet, welche auf  T-Shirts, Polos<span id="more-754"></span>, Sweatshirts, Mützen und weiteren Textilien als Aufdruck oder Stickerei appliziert wurden.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-size: x-small;">Illustrationen<br /><img class="alignnone size-full wp-image-808" title="south-nordic" src="http://www.statuszwo.com/wp-content/uploads/2011/05/grafik-illustrtionsouthnordic_580x250.jpg" alt="" width="580" height="250" /></span></p>
<p>Label |  <strong>South Nordic</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.statuszwo.com/portfolio/grafikdesign-statuszwo/bekleidungsgrafiken-im-vintage-look/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wandbild &#8211; Magnolienzweig</title>
		<link>http://www.statuszwo.com/portfolio/malerei-statuszwo/wandbild-magnolienzweig/</link>
		<comments>http://www.statuszwo.com/portfolio/malerei-statuszwo/wandbild-magnolienzweig/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 12:52:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>statuszwo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Malerei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.statuszwo.com/?p=723</guid>
		<description><![CDATA[Wandbild Magnolienzweig Das Wandbild wurde mit Acrylfarben auf Leinwand gemalt und besteht aus 2 Teilen. Die Farben wurden speziell auf die Wünsche des Kunden abgestimmt um das wohnliches Ambiente zu unterstreichen. &#160; komplette Ansicht Bildmaße &#124;  2x 50cm x 100cm]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Wandbild Magnolienzweig</h2>
<p>Das Wandbild wurde mit Acrylfarben auf Leinwand gemalt und besteht aus 2 Teilen. Die Farben wurden speziell<span id="more-723"></span> auf die Wünsche des Kunden abgestimmt um das wohnliches Ambiente zu unterstreichen.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-size: x-small;">komplette Ansicht</span><br /><img class="alignnone size-full wp-image-730" title="malerei-magnolienzweig_komplett" src="http://www.statuszwo.com/wp-content/uploads/2011/05/malerei-magnolienzweig_komplett.jpg" alt="" width="580" height="167" /></p>
<p>Bildmaße |  2x <strong>50cm x 100cm</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.statuszwo.com/portfolio/malerei-statuszwo/wandbild-magnolienzweig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corporate Design für Friseurstudio</title>
		<link>http://www.statuszwo.com/portfolio/grafikdesign-statuszwo/corporate-design-friseurstudio/</link>
		<comments>http://www.statuszwo.com/portfolio/grafikdesign-statuszwo/corporate-design-friseurstudio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 12:51:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>statuszwo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafikdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.statuszwo.com/?p=765</guid>
		<description><![CDATA[Entwicklung eines Corporate Design. Für das Friseurstudio wurden Firmenfarben und Schriften festgelegt, sowie ein Logo und alle Geschäftspapiere entworfen und umgesetzt. Um ein einheitliches Erscheinungsbild zu schaffen wurden die Gebäudefassade sowie das Schaufenster, die Theke und Arbeitsbekleidung mit Firmenfarben und Logo ausgestattet. &#160; Firmen Logo Friseurstudio &#124;  ATMOSPHAIR]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Entwicklung eines Corporate Design.</h2>
<p>Für das Friseurstudio wurden Firmenfarben und Schriften festgelegt, sowie ein Logo und alle Geschäftspapiere<span id="more-765"></span> entworfen und umgesetzt. Um ein einheitliches Erscheinungsbild zu schaffen wurden die Gebäudefassade sowie das Schaufenster, die Theke und Arbeitsbekleidung mit Firmenfarben und Logo ausgestattet.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-size: x-small;">Firmen Logo<br /><img class="alignnone size-full wp-image-811" title="logo-atmosphair" src="http://www.statuszwo.com/wp-content/uploads/2011/05/grafik-logoatmosphair_580x250.jpg" alt="" width="580" height="250" /></span></p>
<p>Friseurstudio |  <strong>ATMOSPHAIR</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.statuszwo.com/portfolio/grafikdesign-statuszwo/corporate-design-friseurstudio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fashion Produktgalerie</title>
		<link>http://www.statuszwo.com/portfolio/webdesign-statuszwo/fashion-produktgalerie/</link>
		<comments>http://www.statuszwo.com/portfolio/webdesign-statuszwo/fashion-produktgalerie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 12:50:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>statuszwo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.statuszwo.com/?p=853</guid>
		<description><![CDATA[Webseite und Logo für Modelabel SBAR Fashion. Für das junge Modelabel aus Leipzig wurde die Internetseite und das Firmenlogo entwickelt. Um die Kollektionen der Hochzeitskleider und Taschen zu präsentieren sind Flash animierte Produktgalerien eingebunden worden. &#160; Webseite mit Flash-Galerien Modelabel &#124;  SBAR Fashionwww.sbarfashion.de]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Webseite und Logo für Modelabel SBAR Fashion.</h2>
<p>Für das junge Modelabel aus Leipzig wurde die Internetseite und das Firmenlogo entwickelt. Um die Kollektionen der<span id="more-853"></span> Hochzeitskleider und Taschen zu präsentieren sind Flash animierte Produktgalerien eingebunden worden.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-size: x-small;">Webseite mit Flash-Galerien<br /><img class="alignnone size-full wp-image-856" title="web-sbarfashion" src="http://www.statuszwo.com/wp-content/uploads/2011/06/web-sbarfashion_580x250.jpg" alt="" width="580" height="250" /><br /></span></p>
<p>Modelabel |  <strong>SBAR Fashion<br /><span style="font-size: x-small;"><a title="www.sbarfashion.de" href="http://www.sbarfashion.de" target="_blank">www.sbarfashion.de</a></span></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.statuszwo.com/portfolio/webdesign-statuszwo/fashion-produktgalerie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corporate Design für Arztpraxis</title>
		<link>http://www.statuszwo.com/portfolio/grafikdesign-statuszwo/corporate-design-arztpraxis/</link>
		<comments>http://www.statuszwo.com/portfolio/grafikdesign-statuszwo/corporate-design-arztpraxis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 12:49:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>statuszwo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafikdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.statuszwo.com/?p=863</guid>
		<description><![CDATA[Logoentwicklung und Geschäftspapiere. Für die Arztpraxis Engelstädter wurde ein Logo entwickelt und sämtliche Geschäftspapiere entworfen und umgesetzt. Die Theke der Praxis, Türbeschriftungen sowie Arbeitsbekleidung wurden im Corporate Design mit Firmenfarben und Logo angepasst. &#160; Logo und Visitenkarten im neuem Corporate Design Praxis &#124;  Engelstädter]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Logoentwicklung und Geschäftspapiere.</h2>
<p>Für die Arztpraxis Engelstädter wurde ein Logo entwickelt und sämtliche Geschäftspapiere entworfen und<span id="more-863"></span> umgesetzt. Die Theke der Praxis, Türbeschriftungen sowie Arbeitsbekleidung wurden im Corporate Design mit Firmenfarben und Logo angepasst.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-size: x-small;">Logo und Visitenkarten im neuem Corporate Design<br /><img class="alignnone size-full wp-image-864" title="grafik-logoengelstaedter" src="http://www.statuszwo.com/wp-content/uploads/2011/06/grafik-logoengelstaedter_580x250.jpg" alt="" width="580" height="250" /><br /></span></p>
<p>Praxis |  <strong>Engelstädter</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.statuszwo.com/portfolio/grafikdesign-statuszwo/corporate-design-arztpraxis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hochzeitswebseite</title>
		<link>http://www.statuszwo.com/portfolio/webdesign-statuszwo/hochzeitswebseite/</link>
		<comments>http://www.statuszwo.com/portfolio/webdesign-statuszwo/hochzeitswebseite/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 11:59:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>statuszwo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.statuszwo.com/?p=858</guid>
		<description><![CDATA[Internetseite mit vielen Bildergalerien. Für ein Brautpaar und deren Gäste wurde zur Erinnerung an die schönsten Momente eine persönliche und individuell angepasste Hochzeitswebseite entwickelt. Die CMS Webseite ist aus dem Administrationsbereich selbst zu verwalten und ist somit immer erweiterbar. Zum betrachten der Hochzeitsfotos wurden mehrere Bildergalerien eingefügt. Um eine bessere Performance der Seite zu erzielen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Internetseite mit vielen Bildergalerien.</h2>
<p>Für ein Brautpaar und deren Gäste wurde zur Erinnerung an die schönsten Momente eine persönliche und<span id="more-858"></span> individuell angepasste Hochzeitswebseite entwickelt. Die CMS Webseite ist aus dem Administrationsbereich selbst zu verwalten und ist somit immer erweiterbar. Zum betrachten der Hochzeitsfotos wurden mehrere Bildergalerien eingefügt. Um eine bessere Performance der Seite zu erzielen wurden diese mit Flash umgesetzt, da hier die Bilder vorgeladen werden können.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-size: x-small;">Webseite mit Bildergalerien in Flash umgesetzt<br /><img class="alignnone size-full wp-image-860" title="web-cmhochzeit" src="http://www.statuszwo.com/wp-content/uploads/2011/06/web-cmhochzeit_580x250.jpg" alt="" width="580" height="250" /><br /></span></p>
<p>Verwendungsart |  <strong>Hochzeitswebseite</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.statuszwo.com/portfolio/webdesign-statuszwo/hochzeitswebseite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

